Taxor och avgifter för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder
Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar
Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar
Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00
1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00
Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.
Här kan du se vilka avgifter som gäller för bygglov, anmälningspliktiga åtgärder och andra relaterade ärenden. Taxorna är uppdelade i olika kategorier och visar tydligt kostnaden för olika typer av projekt. Du hittar även information om timdebitering och extra kostnader.
Obs! Denna sida fungerar bäst på stärre skärm
Vad kostar ett bygglov eller en anmälningspliktiga åtgärd?
Ett bygglov eller en anmälningspliktiga åtgärd kan bestå av en eller flera flera olika kostnader. Dessa beror på vilken typ av bygglov du ansöker om eller vilken typ av anmälan du gör. I tabellen nedan, som är omfattande, kan du se alla typer av taxor som vi tillämpar vid bygglovsansökningar och anmälningspliktiga åtgärder.
Handläggningskostnaden per timme för bygglov och anmälningspliktiga åtgärder med mera är 1 146 kronor.
A 1 | Bygglov för en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 1.1 | Nybyggnad villa | Planenligt | 26 837 kr | |
| A 1.2 | Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus för permanentboende inkl tillhörande komplementbyggnader eller andra lov/anmälningspliktiga åtgärder som ingår i samma ansökan. | Planavvikelse | 28 550 kr | |
| A 1.3 | Utanför planlagt område | 27 979 kr | ||
| A 1.4 | Nybyggnad fritidshus | Med tekniskt samråd | Planenligt | 26 837 kr |
| A 1.5 | Planavvikelse | 28 550 kr | ||
| A 1.6 | Utanför planlagt område | 27 979 kr | ||
| A 1.7 | Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 14 275 kr |
| A 1.8 | Planavvikelse | 15 988 kr | ||
| A 1.9 | Utanför planlagt område | 15 417 kr | ||
| A 1.10 | Nybyggnad komplementbyggnad 0-15 kvm | Planenligt | 4 568 kr | |
| A 1.11 | Nybyggnad av komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus | Planavvikelse | 7 423 kr | |
| A 1.12 | Utanför planlagt område | 6 852 kr | ||
| A 1.13 | Nybyggnad komplement-byggnad ≥ 16 kvm | Med tekniskt samråd | Planenligt | 15 988 kr |
| A 1.14 | Planavvikelse | 17 130 kr | ||
| A 1.15 | Utanför planlagt område | 16 559 kr | ||
| A 1.16 | Nybyggnad av komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 423 kr |
| A 1.17 | Planavvikelse | 8 565 kr | ||
| A 1.18 | Utanför planlagt område | 7 994 kr | ||
| A 1.19 | Tillbyggnad | Med tekniskt samråd | Planenligt | 15 988 kr |
| A 1.20 | Planavvikelse | 17 130 kr | ||
| A 1.21 | Utanför planlagt område | 16 559 kr | ||
| A 1.22 | Tillbyggnad av bostadshus | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 423 kr |
| A 1.23 | Planavvikelse | 8 565 kr | ||
| A 1.24 | Utanför planlagt område | 7 994 kr | ||
| A 1.25 | Enkel tillbyggnad | Med tekniskt samråd | Planenligt | 13 704 kr |
| A 1.26 | Planavvikelse | 14 846 kr | ||
| A 1.27 | Utanför planlagt område | 14 275 kr | ||
| A 1.28 | Tillbyggnad av komplementbyggnad Enkel tillbyggnad av bostadshus, t ex altan, uterum, farstukvist, carport | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 6 281 kr |
| A 1.29 | Planavvikelse | 7 423 kr | ||
| A 1.30 | Utanför planlagt område | 6 852 kr | ||
| A 1.31 | Fasadändring | Planenligt | 5 139 kr | |
| A 1.32 | Fasad- eller takmaterialbyte, omfärgning/kulörbyte eller annan ändring som påverkar byggnadens utseende | Planavvikelse | 5 710 kr | |
| A 1.33 | Ytterligare bostadshus | Om det totala antalet bostadshus är 4 eller fler används tabell A2 | 7 994 kr | |
| A 1.34 | Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i samma ansökan (gruppbebyggelse) | |||
| A 1.35 | Ändrad användning | Se tabell A2 | ||
A 2 | Bygglov för övriga byggnader (ej en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader) | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| Undantag för enkla byggnader: I ärenden enligt punkterna A 2.16 - A 2.21 markerat med *, där samtliga fyra kriterier nedan är uppfyllda tas endast halv avgift ut. • Oisolerad eller öppenarea • En våning • Huvudsakligen ett enda rum / hall • Endast en brandcell | ||||
| A 2.1 | 0-15 kvm | Planenligt | 6 852 kr | |
| A 2.2 | Ny- och tillbyggnad 0-15 kvm (BTA+OPA) | Planavvikelse | 7 994 kr | |
| A 2.3 | Utanför planlagt område | 7 423 kr | ||
| A 2.4 | 16-50 kvm | Med tekniskt samråd | Planenligt | 15 988 kr |
| A 2.5 | Planavvikelse | 17 130 kr | ||
| A 2.6 | Utanför planlagt område | 16 559 kr | ||
| A 2.7 | Ny- och tillbyggnad 16-50 kvm (BTA+OPA) | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 423 kr |
| A 2.8 | Planavvikelse | 8 565 kr | ||
| A 2.9 | Utanför planlagt område | 7 994 kr | ||
| A 2.10 | 51-200 kvm | Med tekniskt samråd | Planenligt | 21 698 kr |
| A 2.11 | Planavvikelse | 23 982 kr | ||
| A 2.12 | Utanför planlagt område | 22 840 kr | ||
| A 2.13 | Ny- och tillbyggnad 51-200 kvm (BTA+OPA) | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 11 420 kr |
| A 2.14 | Planavvikelse | 13 704 kr | ||
| A 2.15 | Utanför planlagt område | 12 562 kr | ||
| A 2.16 | 201-1 000 kvm* | Planenligt | 28 550 kr | |
| A 2.17 | Ny- och tillbyggnad 201-1 000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan) | Planavvikelse | 30 834 kr | |
| A 2.18 | Utanför planlagt område | 29 692 kr | ||
| A 2.19 | 1 001-5 000 kvm* | Planenligt | 44 538 kr | |
| A 2.20 | Ny- och tillbyggnad 1 001-5 000 kvm (BTA+OPA) (*se ovan) | Planavvikelse | 46 822 kr | |
| A 2.21 | Utanför planlagt område | 45 680 kr | ||
| A 2.22 | 5 001-10 000 kvm | Planenligt | 51 390 kr | |
| A 2.23 | Ny- och tillbyggnad 5 001 - 10 000 kvm (BTA+OPA) | Planavvikelse | 53 674 kr | |
| A 2.24 | Utanför planlagt område | 50 248 kr | ||
| A 2.25 | ≥ 10 001 kvm | Planenligt | 59 384 kr | |
| A 2.26 | Ny- och tillbyggnad ≥10 001 kvm (BTA+OPA) | Planavvikelse | 61 668 kr | |
| A 2.27 | Utanför planlagt område | 60 526 kr | ||
| A 2.28 | Fasadändring | Med tekniskt samråd | Planenligt | 10 278 kr |
| A 2.29 | Planavvikelse | 11 420 kr | ||
| A 2.30 | Fasad- eller takmaterialbyte, omfärgning/kulörbyte eller annan ändring som påverkar byggnadens utseende | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 5 710 kr |
| A 2.31 | Planavvikelse | 6 852 kr | ||
| A 2.32 | Ändrad användning ≤ 100 kvm | Med tekniskt samråd | Planenligt | 18 272 kr |
| A 2.33 | Planavvikelse | 20 556 kr | ||
| A 2.34 | Utanför planlagt område | 19 414 kr | ||
| A 2.35 | Ta byggnad eller del av byggnad i bruk för väsentligt annat ändamål, 0-100 kvm (BTA) (PBL 9 kap 2 § p 3 a) | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 994 kr |
| A 2.36 | Planavvikelse | 10 278 kr | ||
| A 2.37 | Utanför planlagt område | 9 136 kr | ||
| A 2.38 | Ändrad användning ≥ 101 kvm | Med tekniskt samråd | Planenligt | 17 130 kr |
| A 2.39 | Planavvikelse | 19 414 kr | ||
| A 2.40 | Utanför planlagt område | 18 272 kr | ||
| A 2.41 | Ta byggnad eller del av byggnad i bruk för väsentligt annat ändamål, ≥101 kvm (BTA) (PBL 9 kap 2 § p 3 a) | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 994 kr |
| A 2.42 | Planavvikelse | 10 278 kr | ||
| A 2.43 | Utanför planlagt område | 9 136 kr | ||
| A 2.44 | Inreda ytterligare bostad/lokal ≤ 100 kvm | Med tekniskt samråd | Planenligt | 18 272 kr |
| A 2.45 | Planavvikelse | 20 556 kr | ||
| A 2.46 | Utanför planlagt område | 19 414 kr | ||
| A 2.47 | Inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri, 0-100 kvm (BTA) (PBL 9 kap 2 § p 3 b) | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 994 kr |
| A 2.48 | Planavvikelse | 10 278 kr | ||
| A 2.49 | Utanför planlagt område | 9 136 kr | ||
| A 2.50 | Inreda ytterligare bostad/lokal ≥ 101 kvm | Med tekniskt samråd | Planenligt | 17 130 kr |
| A 2.51 | Planavvikelse | 19 414 kr | ||
| A 2.52 | Utanför planlagt område | 18 272 kr | ||
| A 2.53 | Inreda ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri, ≥101 kvm (BTA) (PBL 9 kap 2 § p 3 b) | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 994 kr |
| A 2.54 | Planavvikelse | 10 278 kr | ||
| A 2.55 | Utanför planlagt område | 9 136 kr | ||
A 3 | Bygglov för anläggningar | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 3.1 | Mur eller plank | Planenligt | 4 568 kr | |
| A 3.2 | Uppförande eller väsentlig ändring av mur (även stödmur) och plank | Planavvikelse | 5 710 kr | |
| A 3.3 | Utanför planlagt område | 5 139 kr | ||
| A 3.4 | Parkeringsplats | Planenligt | 4 568 kr | |
| A 3.5 | Uppförande eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus | Planavvikelse | 5 710 kr | |
| A 3.6 | Utanför planlagt område | 5 139 kr | ||
| A 3.7 | Transformatorstation | Med tekniskt samråd | Planenligt | 15 988 kr |
| A 3.8 | Planavvikelse | 17 130 kr | ||
| A 3.9 | Utanför planlagt område | 16 559 kr | ||
| A 3.10 | Uppförande eller väsentlig ändring av transformatorstation | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 4 568 kr |
| A 3.11 | Planavvikelse | 5 710 kr | ||
| A 3.12 | Utanför planlagt område | 5 139 kr | ||
| A 3.13 | Upplag | Med tekniskt samråd | Planenligt | 21 698 kr |
| A 3.14 | Planavvikelse | 23 982 kr | ||
| A 3.15 | Utanför planlagt område | 22 840 kr | ||
| A 3.16 | Anordnande eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar, inkl återvinningsstationer | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 7 423 kr |
| A 3.17 | Planavvikelse | 8 565 kr | ||
| A 3.18 | Utanför planlagt område | 7 994 kr | ||
| A 3.19 | Telemast | Med tekniskt samråd | Planenligt | 15 988 kr |
| A 3.20 | Planavvikelse | 17 130 kr | ||
| A 3.21 | Utanför planlagt område | 16 559 kr | ||
| A 3.22 | Uppförande eller väsentlig ändring av radio- eller telemast eller torn. | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 4 568 kr |
| A 3.23 | Planavvikelse | 5 710 kr | ||
| A 3.24 | Utanför planlagt område | 5 139 kr | ||
| A 3.25 | Uppförande, anordnande eller väsentlig ändring av: ▪ Nöjespark ▪ Djurpark ▪ Idrottsplats ▪ Skidbacke med lift ▪ Kabinbana ▪ Campingplats ▪ Skjutbana ▪ Småbåtshamn ▪ Friluftsbad ▪ Motorbana ▪ Golfbana ▪ Tunnel och bergrum (ej avsedd för väg, järnväg, tunnelbana, spårväg eller gruvdrift) ▪ Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser ▪ Vindkraftverk ▪ Begravningsplats | Timdebitering I avgiften ska även verklig annonskostnad för kungörelse inräknas | ||
A 4 | Bygglov för skyltar och ljusanordningar | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 4.1 | Skylt | Planenligt | 4 568 kr | |
| A 4.2 | Uppsättning eller väsentlig ändring av skylt | Planavvikelse | 5 710 kr | |
| A 4.3 | Ljusanordning | Planenligt | 4 568 kr | |
| A 4.4 | Uppsättning eller väsentlig ändring av ljusanordning | Planavvikelse | 5 710 kr | |
A 5 | Förnyelse och ändring av lov | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 5.1 | Förnyelse | Planenligt | 3 426 kr | |
| A 5.2 | Förnyelse av lov, om ansökan kommit in innan det gamla lovet upphört att gälla | Planavvikelse | 5 139 kr | |
| A 5.3 | Utanför planlagt område | 3 997 kr | ||
| A 5.4 | Ändring | Enligt den tabell där åtgärden återfinns eller om motiverat timdebitering | ||
| A 5.5 | Ändring av lov, om ansökan kommit in innan det gamla lovet upphört att gälla | |||
A 6 | Förlängning av tidsbegränsat bygglov | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 6.1 | Förlängning | 2 855 kr | ||
| A 6.2 | Förlängning av tidsbegränsat bygglov, inkl säsongslov | |||
A 7 | Marklov | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 7.1 | Marklov | Med tekniskt samråd | Planenligt | 15 988 kr |
| A 7.2 | Väsentlig ändring av marknivån inom planlagt område, samt i vissa fall trädfällning, skogsplantering och åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet | Planavvikelse | 17 130 kr | |
| A 7.3 | Utan tekniskt samråd | Planenligt | 5 139 kr | |
| A 7.4 | Planavvikelse | 7 994 kr | ||
A 8 | Rivningslov | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 8.1 | Rivningslov | Med tekniskt samråd | 15 417 kr | |
| A 8.2 | Rivning av byggnad eller en del av byggnad inom planlagt område | Utan tekniskt samråd | 4 568 kr | |
A 9 | Anmälningspliktiga åtgärder | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 9.1 | Rivningsanmälan | Med tekniskt samråd | 10 278 kr | |
| A 9.2 | Rivning av byggnad eller en del av byggnad som inte kräver rivningslov | Utan tekniskt samråd | 3 997 kr | |
| A 9.3 | Minskad lovplikt | Med tekniskt samråd | 6 281 kr | |
| A 9.4 | Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser | Utan tekniskt samråd | 2 284 kr | |
| A 9.5 | Bärande delar | Med tekniskt samråd | 6 281 kr | |
| A 9.6 | Ändring som innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs | Utan tekniskt samråd | 2 855 kr | |
| A 9.7 | Planlösning | Med tekniskt samråd | 6 281 kr | |
| A 9.8 | Ändring som innebär att byggnadens planlösning påverkas avsevärt | Utan tekniskt samråd | 2 855 kr | |
| A 9.9 | Hiss | Med tekniskt samråd | 6 281 kr | |
| A 9.10 | Installation eller väsentlig ändring av hiss | Utan tekniskt samråd | 2 855 kr | |
| A 9.11 | Eldstad | Med tekniskt samråd | 5 710 kr | |
| A 9.12 | Installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal | Utan tekniskt samråd | 2 284 kr | |
| A 9.13 | Ventilation | Med tekniskt samråd | 6 281 kr | |
| A 9.14 | Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation | Utan tekniskt samråd | 2 855 kr | |
| A 9.15 | Vatten och avlopp | Med tekniskt samråd | 5 710 kr | |
| A 9.16 | Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp | Utan tekniskt samråd | 2 284 kr | |
| A 9.17 | Brandskydd | Med tekniskt samråd | 6 281 kr | |
| A 9.18 | Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden | Utan tekniskt samråd | 2 284 kr | |
| A 9.19 | Underhåll q-märkt | 0 | Timdebitering | |
| A 9.20 | Vindkraftverk | Med tekniskt samråd | 17 130 kr | |
| A 9.21 | Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk | Utan tekniskt samråd | 6 852 kr | |
| A 9.22 | Attefallshus, komplementbostadshus | Med tekniskt samråd | 11 420 kr | |
| A 9.23 | Ny- eller tillbyggnad av eller ändring till bygglovsbefriat komplementbostadshus (PBL 9 kap 4a §) | Utan tekniskt samråd | 4 568 kr | |
| A 9.24 | Attefallshus, komplementbyggnad | Med tekniskt samråd | 11 420 kr | |
| A 9.25 | Ny- eller tillbyggnad av bygglovsbefriad komplementbyggnad (PBL 9 kap 4a §) | Utan tekniskt samråd | 4 568 kr | |
| A 9.26 | Attefallstillbyggnad | Med tekniskt samråd | 11 420 kr | |
| A 9.27 | Bygglovsbefriad tillbyggnad (PBL 9 kap 4b § p 1) | Utan tekniskt samråd | 3 997 kr | |
| A 9.28 | Attefallstakkupa | Med tekniskt samråd | 10 849 kr | |
| A 9.29 | Byggande av bygglovsbefriad takkupa (PBL 9 kap 4b § p 2) | Utan tekniskt samråd | 3 426 kr | |
| A 9.30 | Attefallslägenhet | Med tekniskt samråd | 13 704 kr | |
| A 9.31 | Inreda ytterligare bostad i enbostadhus (PBL 9 kap 4c §) | Utan tekniskt samråd | 6 281 kr | |
A 10 | Förhandsbesked | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 10.1 | Förhandsbesked | BTA 0 - 1 000 kvm | 14 846 kr | |
| A 10.2 | Besked om i fall bygglov för åtgärden kan ges på den avsedda platsen | BTA ≥ 1001 kvm | 15 988 kr | |
A 11 | Övriga besked | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 11.1 | Villkorsbesked | Besked om villkor för att uppfylla utformningskraven vid ändring av byggnad | Timdebitering | |
| A 11.2 | Ingripandebesked | Besked om det har vidtagits någon åtgärd som motiverar ett ingripande | Timdebitering | |
A 12 | Extra åtgärder i genomförandefasen | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 12.1 | Extra tekniskt samråd | Utöver det första, per styck | 2 284 kr | |
| A 12.2 | Extra startbesked | Utöver det första, per styck | 2 284 kr | |
| A 12.3 | Extra arbetsplatsbesök | Utöver det antal som kommit överens om på tekniskt samråd, per styck | 2 284 kr | |
| A 12.4 | Extra slutsamråd | Inklusive etappslutbesked. Utöver det antal som kommit överens om på tekniskt samråd, per styck | 2 284 kr | |
| A 12.5 | Extra slutbesked | I ärenden utan krav på slutsamråd. Utöver det första, per styck | 1 142 kr | |
| A 12.6 | Byte av kontrollansvarig | 2 284 kr | ||
A 13 | Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 13.1 | Frivilligt lov | Om åtgärden eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller | I enlighet med tillämplig tabell | |
| A 13.2 | Om åtgärden inte finns i någon av taxans övriga tabeller | Timdebitering | ||
A 14 | Avslag | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 14.1 | Avslag | Avgift fram till och med huvudbeslut i enlighet med tillämplig tabell | ||
A 15 | Avskrivande | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 15.1 | Avskrivande | Avskrivande av lov- eller anmälansärende som avser åtgärd som ej är lov- eller anmälningspliktig | Ingen avgift | |
| A 15.2 | Avskrivande av lov- eller anmälansärende där det inte längre finns något att ta ställning till, t ex återkallad ansökan | Timdebitering | ||
A 16 | Avvisande | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 16.1 | Avvisande | Avvisande av ärende som inte kompletterats efter föreläggande | Timdebitering | |
A 17 | Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder | |||
| Ärendetyp | Avgift | |||
| A 17.1 | Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder | Timdebitering |
Mer information om kommunens taxor och avgifter
Sidan uppdaterades den
bygglov, kostnad, taxa, villa, tillbyggnad, komplementbyggnad, anmälan, planavvikelse, ritning, tekniskt samråd, rivningslov, marklov, förhandsbesked, timdebitering, avgift.